Bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp màng chống thấm HDPE uy tín, chất lượng và có mức giá thành tốt nhất tại Kontum ? dùng để lót hồ nuôi tôm, hồ chứa nước, ao nuôi cá, lót bãi rác thải, lót bể xử lý nước thải, lót hồ chứa nước thải trang trại chăn nuôi heo…Đến với Công ty Môi Trường Thuận Phong quý khách sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn và giúp bạn lựa chọn được sản phẩm màng chống thấm HDPE theo đúng yêu cầu nhằm phát huy tác dụng cho mục đích sử dụng sản phẩm của bạn một cách tốt nhất.
Màng HDPE là một trong sản phẩm ưu việt được ứng dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Là một loại màng được làm từ nhựa PE có trọng lượng phân tử chiếm 97,5% và 2,5% than hoạt tính cùng một số hoạt chất chống oxi hoá khác. Loại màng này có cấu trúc đặc biệt, nó có khả năng chịu đợc lực biến dạng lớn, độ dày của màng rất đa dạng, dao động từ 0,3mm đến 3,0mm. Ngoài ra còn có chất ổn định nhiệt và chất kháng tia UV nhờ vậy mà bạt chống thấm HDPE không độc hại và có thể dùng để làm chứa nước ngọt.
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE mới nhất:
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE dày 0.3mm
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thử Menthod | Đơn vị Unit | HDPE HSE 0.3 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Minimum thickness | ASTM D 5199 | Mm(-5%) | 0.3 |
Lực kéo đứt – strenght at BreakĐộ giãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 8600 |
Lực chịu biến dạng – strenght at YieldĐộ giãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 613 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 42 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 110 |
Hàm lượng Carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0-3,0 |
Tỷ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 |
Khổ rộng – width | Normal | m | 8 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE dày 0.5mm
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thửMenthod | Đơn vịUnit | HDPE HSE 0.5 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Minimum thickness | ASTM D 5199 | Mm(-5%) | 0.5 |
Lực kéo đứt – strenght at BreakĐộ giãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 14700 |
Lực chịu biến dạng – strenght at YieldĐộ giãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 913 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 73 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 200 |
Hàm lượng Carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0-3,0 |
Tỷ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 |
Khổ rộng – width | Normal | m | 8 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE dày 0.75mm
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thửMenthod | Đơn vịUnit | HDPE HSE 0.75 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Minimum thickness | ASTM D 5199 | Mm(-5%) | 0.75 |
Lực kéo đứt – strenght at BreakĐộ giãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 22700 |
Lực chịu biến dạng – strenght at YieldĐộ giãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 1113 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 100 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 300 |
Hàm lượng Carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0-3,0 |
Tỷ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 |
Khổ rộng – width | Normal | m | 8 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE dày 1.0mm
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thửMenthod | Đơn vịUnit | HDPE HSE 1.0 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Minimum thickness | ASTM D 5199 | Mm(-5%) | 1.0 |
Lực kéo đứt – strenght at BreakĐộ giãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 30700 |
Lực chịu biến dạng – strenght at YieldĐộ giãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 1513 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 138 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 400 |
Hàm lượng Carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0-3,0 |
Tỷ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 |
Khổ rộng – width | Normal | m | 8 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE dày 1.5mm
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thửMenthod | Đơn vịUnit | HDPE HSE 1.5 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Minimum thickness | ASTM D 5199 | Mm(-5%) | 1.5 |
Lực kéo đứt – strenght at BreakĐộ giãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 46700 |
Lực chịu biến dạng – strenght at YieldĐộ giãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 2513 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 210 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 550 |
Hàm lượng Carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0-3,0 |
Tỷ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 |
Khổ rộng – width | Normal | m | 8 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE/Bạt HDPE dày 2.0mm
Các chỉ tiêu Properties | Phương pháp thửMenthod | Đơn vịUnit | HDPE HSE 2.0 |
Độ dày trung bình – Average ThicknessĐộ dày tối thiểu – Minimum thickness | ASTM D 5199 | Mm(-5%) | 2.0 |
Lực kéo đứt – strenght at BreakĐộ giãn dài khi đứt – Elongation at Break | ASTM D 6693 | kN/m% | 61700 |
Lực chịu biến dạng – strenght at YieldĐộ giãn biến dạng – Elongation at Yield | ASTM D 6693 | kN/m% | 3413 |
Lực kháng xé – Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 275 |
Kháng xuyên thủng – Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 730 |
Hàm lượng Carbon đen – Carbon black content | ASTM D 1603 | % | 2,0-3,0 |
Tỷ trọng – Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 |
Khổ rộng – width | Normal | m | 7 |
Màng chống thấm HDPE cho kênh mương
Dự trữ nước là một vấn đề hết sức quan trọng trong thể kỷ 21. Sự an toàn và không độc hại của nguyên liệu polyethylen giúp cho sản phẩm Màng HDPE chống thấm là vật liệu lót lý tưởng trong các ứng dụng với hồ nuôi trồng thủy sản, kênh mương và chứa nước. Được pha trộn giữa hạt polyethylene tốt nhất, đủ lượng các bon đen và chất chống oxy hóa, Màng chống thấm HDPE hoàn toàn kháng được tia cực tím khi lắp đặt ở ngoài trời trong một thời gian dài.
Để có sản phẩm tốt nhất, chất lượng tới tay người tiêu dùng thì Thuận Phong luôn quan tâm đầu tư công nghệ sản xuất màng HDPE trên dây chuyền tiên tiến nhất, quy trình sản xuất đòi hỏi nghiêm ngặt về kỹ thuật, chuẩn xác từng khâu. Chính vì thế sản phẩm hoàn thành phải đảm bảo đạt chuẩn chất lượng, có độ bền cao.
Nếu bạn đang có nhu cầu mua màng HDPE chống thấm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 088 6949 552 hoặc truy cập vào website: https://moitruongthuanphong.com. Chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo phục vụ khách hàng. Cam kết sản phẩm đúng chất lượng, đúng giá, chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ thật sự hài lòng khi mua hàng màng chống thấm HDPE tại công ty.
Từ khóa: Thi công Màng HDPE tại Kontum, Đồng Nai, báo giá màng HDPE chống thấm, giá màng HDPE, ứng dụng màng HDPE